联系我们
- 东莞市新速源机电有限公司
- 公司联系人:曾经理
- 咨询电话:130-6618-3316
- 公司电话:0769-22705844
- Q Q:1007058229
- 网址:www.xsy0769.com
- 邮箱:1007058229@qq.com
- 地址:东莞市望牛墩镇中路天诚时代2栋101号

硬齿面齿轮减速机选型方法_东莞齿
 文章出处:xsy 人气: 发表时间:2015-09-25 15:05 
          东莞硬齿面齿轮减速机选型方法:
1.在按选型参数表选择机号前,须先了解承载特性(表1)和工作情况;
2. R,K,F系列齿轮减速机:根据每天的工作时间,每小时起动次数按(图1)确定合适的工作系数fB>工作系数fBn。
3. S系列齿轮减速机选型:总工作系数f∑取决于每天工作时间,每小时启动次数的工作系数fBn(图1)和环境温度变化的工作系数fB1(图2),其关系为f∑=fBnX fB1的选型表中的使用系数fB> f∑。
4. 根据选择的机型号、负载转距、传动比、输出转速确定所需的电机规格。
5. K系列和T系列螺旋锥齿轮转向箱如果只承受单向载荷则最好表明旋转方向(从输出端方向看),这样有利于改善螺旋锥齿轮的受力状况。
电机等效启动次数与电动及起动次数对应关系:
| 工作制 | 起  制  动  状  态 | 每小时等效起动次数 | |||
| 每小时起动次数 | 每小时制动次数 | 每小时点动次数 | 每小时制动并反转次数 | ||
| S3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| S3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| S3 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
| S4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 
| S4 | 100 | 200 | 0 | 0 | |
| S5 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
| S5 | 65 | 130 | 65 | 0 | |
| S5 | 30 | 160 | 30 | 30 | |
| S4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 
| S4 | 200 | 400 | 0 | 0 | |
| S5 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
| S5 | 130 | 260 | 130 | 0 | |
| S5 | 60 | 320 | 60 | 60 | |
| S4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 
| S4 | 400 | 800 | 0 | 0 | |
| S5 | 320 | 0 | 320 | 0 | |
| S5 | 260 | 520 | 260 | 0 | |
| S5 | 120 | 640 | 120 | 120 | |
减速机用途和载荷性质分类参考表:(表1)
| 用途 | 载荷分类 | 用途 | 载荷分类 | |||
| 搅拌器 | 纯液体 | I | 塑料挤出机 | 薄膜 | II | |
| 液体和固体 | II | 棒材 | ||||
| 液体(密度可变) | 管材 | |||||
| 鼓风机 | 离心式 | I | 吹塑机 | II | ||
| 叶片式 | II | 卷扬机 | 重型 | III | ||
| 叶轮式 | 中型 | II | ||||
| 压气机 | 离心式 | I | 锟道 | III | ||
| 叶轮式 | II | 破碎机(矿石) | ||||
| 往复式(多缸) | 锤式粉碎机 | |||||
| 往复式(单缸) | III | 混凝土搅拌机 | II | |||
| 运输机 | 板式 | I | 石油工业 | 石蜡压滤机、 | ||
| 皮带式 | ||||||
| 斗式 | 橡胶与塑料工业 | 破胶机混炼机 | III | |||
| 链式 | ||||||
| 螺旋式 | 精炼机、 | II | ||||
| 运输机 | 板式 | II | ||||
| 皮带式 | 纺织工业 | 织布机 | II | |||
| 斗式 | ||||||
| 链式 | ||||||
| 往复式 | ||||||
| 螺旋式 | ||||||
| 震动机 | III |   |   | |||
注:I—稳定载荷;II—中等载荷;III—大的冲击载荷;*—按每日24小时工作选取
 下一篇:
蜗轮蜗杆减速机配件_蜗轮机构特点   上一篇:
新速源对摆线减速机的性能测试系统 
         
 